Kypello Kyprou 1975-1976
| Kypello Kyprou 1975-1976 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa di Cipro |
| Sport | |
| Edizione | 34ª |
| Organizzatore | CFA |
| Date | dall'8 maggio 1976 al 27 giugno 1976 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 35 (6 alle qualificazioni) |
| Formula | Torneo a eliminazione diretta |
| Risultati | |
| Vincitore | APOEL (9º titolo) |
| Secondo | Alkī Larnaca |
| Semi-finalisti | Omonia Pezoporikos Larnaca |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 37 |
| Gol segnati | 117 (3,16 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Kypello Kyprou 1976-1977 fu la 34ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo nono titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti furono 42; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 27 giugno 1976 allo Stadio GSP[1].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Turno Preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Le partite sono state decise tramite sorteggio[1]: le sei partecipanti provenivano tre dalla G' Katīgoria e tre dalla B' Katīgoria[1].
L'Achilleas Kaimakli, squadra della G' Katīgoria 1975/76, non ha voluto partecipare alla Coppa di Cipro 1975/76, quindi solo 7 delle 8 squadre della G' Katīgoria hanno preso parte al torneo[1].
Le gare si disputarono l'8 maggio 1976[1].
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Anorthōsis | 2 - 1 | Akritas Chlōrakas |
| Omonia Aradippou | 2 - 0 | Keravnos Strovolos |
| Evagoras Paphou | 3 - 2 | Anagennīsī Deryneia |
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]In questo turno entrarono in scena 13 squadre di A' Katīgoria 1975-1976, 11 di B' Katīgoria 1975-1976 e 5 di G' Katīgoria[1].
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Alkī Larnaca | 1 - 0 | AEL Limassol |
| Anorthōsis | 3 - 0 | PAEEK Kerynias |
| APOEL | 8 - 0 | |
| Apollōn Limassol | 4 - 0 | Ethnikos Achnas |
| APOP Paphou | 4 - 2 | Doxa Katōkopias |
| Arīs Limassol | 5 - 1 | |
| ASIL Lysī | 2 - 0[2] | |
| EPA Larnaca | 3 - 2 | Ethnikos Assia |
| Ermīs Aradippou | 0 - 1 | Pezoporikos Larnaca |
| Evagoras Paphou | 3 - 2 | AEK Kythreas |
| Īraklīs Gerolakkou | 1 - 1 4-2 (dcr)[3] | |
| Othellos Athīainou | 1 - 0 | Omonia Aradippou |
| Omonia | 4 - 1 | Olympiakos Nicosia |
| EN Paralimni | 3 - 1 | Digenīs Morphou |
| Nea Salamis | 6 - 1 | |
| Chalkanoras Idaliou | 4 - 0 | Orpheas Nicosia |
Tabellone degli ottavi
[modifica | modifica wikitesto]| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
| APOEL | 2 | ||||||||||||||||||
| Evagoras Paphou | 1 | ||||||||||||||||||
| APOEL | 3 | ||||||||||||||||||
| EPA Larnaca | 0 | ||||||||||||||||||
| EPA Larnaca | 4 | ||||||||||||||||||
| Othellos Athīainou | 0 | ||||||||||||||||||
| 'APOEL | 1 | ||||||||||||||||||
| Omonia | 0 | ||||||||||||||||||
| Omonia | 3 | ||||||||||||||||||
| Chalkanoras Idaliou | 0 | ||||||||||||||||||
| Omonia | 2 | ||||||||||||||||||
| EN Paralimni | 0 | ||||||||||||||||||
| EN Paralimni | 2 | ||||||||||||||||||
| ASIL Lysī | 1 | ||||||||||||||||||
| APOEL | 6 | ||||||||||||||||||
| Alkī Larnaca | 0 | ||||||||||||||||||
| Alkī Larnaca | 2 | ||||||||||||||||||
| Apollōn Limassol | 1 | ||||||||||||||||||
| Alkī Larnaca | 2 | ||||||||||||||||||
| Arīs Limassol | 0 | ||||||||||||||||||
| APOP Paphou | 2 | ||||||||||||||||||
| Arīs Limassol | 3[3] | ||||||||||||||||||
| Alkī Larnaca | 2 | ||||||||||||||||||
| Pezoporikos Larnaca | 0 | ||||||||||||||||||
| Pezoporikos Larnaca | 1 | ||||||||||||||||||
| Anorthōsis | 0 | ||||||||||||||||||
| Pezoporikos Larnaca | 4 | ||||||||||||||||||
| Nea Salamis | 1 | ||||||||||||||||||
| Nea Salamis | 4 | ||||||||||||||||||
| Īraklīs Gerolakkou | 1 | ||||||||||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Limassol 24 maggio 1976, ore 19:00 EEST | APOEL | 6 – 0 referto | Alkī Larnaca | Tsirion Stadium | ||||||
| ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 1975/76 Cyprus Cup, su RSSSF.