Mauro Silveira
Aspetto
| Mauro Silveira | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | portiere | ||||||||||||
| Squadra | Atlético Junior | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2025 | |||||||||||||
Mauro Santiago Silveira Lacuesta (Colonia del Sacramento, 6 maggio 2000) è un calciatore uruguaiano, portiere dell'Atlético Junior.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Montevideo Wanderers, ha esordito il 6 maggio 2018 in occasione del match di campionato perso 2-1 contro il Liverpool (M).
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale uruguaiana Under-17.
Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 2019.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Junior: 2025-II
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mauro Silveira
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Mauro Silveira, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mauro Silveira, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Mauro Silveira, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
