Meistriliiga 1993-1994
Aspetto
| Meistriliiga 1993-1994 | |
|---|---|
| Competizione | Meistriliiga |
| Sport | |
| Edizione | 3ª |
| Organizzatore | EJL |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Flora Tallinn (1º titolo) |
| Retrocessioni | Tervis Pärnu Dünamo Tallinn Merkuur Tartu Kalev Sillamäe Tevalte Tallinn |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 132 |
| Gol segnati | 464 (3,52 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Meistriliiga 1993-1994 fu la terza edizione della massima serie del campionato di calcio estone conclusa con la vittoria del Flora Tallinn, al suo primo titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Venne confermata la formula della stagione precedente: con le dodici partecipanti si incontrarono in turni di andata e ritorno, per un totale di 22 incontri per squadra; venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Erano previste quattro retrocessioni in Esiliiga.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma Tallinn | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 69 | 11 | +58 | |
| 1 | Flora Tallinn | 36 | 22 | 15 | 6 | 1 | 61 | 9 | +52 | |
| 3 | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 19 | +30 | ||
| 4 | Trans Narva | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 16 | +34 | |
| 5 | Sadam Tallinn | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 26 | +12 | |
| 6 | EP Jõhvi | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 16 | +23 | |
| 7 | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 22 | 59 | -37 | ||
| 8 | Tervis Pärnu | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 47 | -29 | |
| 9 | Dünamo Tallinn | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 54 | -29 | |
| 10 | Merkuur Tartu | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 12 | 101 | -89 | |
| 11 | Kalev Sillamäe[4] | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 97 | -86 | |
| – | Tevalte Tallinn[5] | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 9 | +61 |
Spareggio per il titolo
[modifica | modifica wikitesto]| Tallinn Spareggio | Flora Tallinn | 5 – 2 | Norma Tallinn |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Flora Tallinn campione di Estonia e qualificato al turno preliminare di Coppa UEFA 1994-1995
- Norma Tallinn qualificato al turno preliminare di Coppa delle Coppe 1994-1995 come vincitore della Coppa d'Estonia
- Tervis Pärnu, Dinamo Tallinn, Merkuur Tartu, Merkuur Tartu e Kalev Sillamäe retrocessi in Esiliiga.
- Tevalte Tallinn escluso.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| FLO | NOR | NMA | TEV | DTA | SAD | ESD | MER | TER | TRN | EPJ | KLA | |
| FC Flora | *** | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 6-0 |
| FC Norma | 0-1 | *** | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 7-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 7-0 |
| Nikol/Marlekor | 1-1 | 1-3 | *** | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 8-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 |
| FC Tevalte | 0-0 | 3-1 | 0-0 | *** | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 10-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 24-0 |
| Dünamo | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-6 | *** | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 1-6 | 1-1 | 3-2 |
| Sadam | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 4-1 | *** | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
| Esdag | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-6 | *** | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-5 | 3-1 |
| Merkuur | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | *** | 1-2 | 0-5 | 0-3 | 4-1 |
| Tervis | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | *** | 2-2 | 2-5 | +:- |
| Trans | 1-1 | 0-3 | 0-1 | +:- | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 10-0 | 3-0 | *** | 1-0 | 11-0 |
| EP Jõhvi | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 9-0 | 4-0 | 0-2 | *** | +:- |
| Kalev S. | 0-3 | 0-8 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 0-6 | 1-2 | -:+ | 0-0 | -:+ | 1-5 | *** |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Precedentemente noto come Vigri Tallinn.
- ↑ A fine stagione cedette il titolo al Lantana Tallinn.
- ↑ A fine stagione cambiò nome in DAG Tartu.
- ↑ Si ritirò a 4 giornate dalla fine. Le partite rimanenti furono assegnate tutte 0-3 alle avversarie.
- ↑ Tevalte Tallinn fu squalificata dopo 21 gare per corruzione. La rimanente partita fu assegnata 0-3 all'avversaria.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stagione estone su RSSSF
- (EN, RU) Campionato su WildStat.ru