Michał Rakoczy
Aspetto
| Michał Rakoczy | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Górnik Zabrze | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 aprile 2026 | ||||||||||||||||||||||
Michał Rakoczy (Jasło, 30 marzo 2002) è un calciatore polacco, centrocampista del Górnik Zabrze.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del KS Cracovia, ha esordito in prima squadra il 19 maggio 2018, in occasione dell'incontro di Ekstraklasa perso 4-1 contro il Pogoń Stettino.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili polacche Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-20.
Nel 2025 ha partecipato agli Europei Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 marzo 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| mag. 2018 | EK | 1 | 0 | CP | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2018-2019 | EK | 0 | 0 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 2019-2020 | EK | 9 | 1 | CP | 2 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||
| lug.-set. 2020 | EK | 0 | 0 | CP | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | SP | - | - | 1 | 0 | |
| set. 2020-2021 | 1L | 28 | 0 | CP | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |||
| 2021-2022 | EK | 15 | 3 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | |||
| Totale carriera | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59 | 4 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Michał Rakoczy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Michał Rakoczy, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Michał Rakoczy, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Michał Rakoczy, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (PL) Michał Rakoczy, su 90minut.pl, 90minut.pl.