Moses Odubajo
Aspetto
| Moses Odubajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Omonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moses Odubajo (Greenwich, 28 luglio 1993) è un calciatore inglese, centrocampista dell'Omonia.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Terzino destro, può giocare come terzino sinistro o come centrocampista esterno destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il primo luglio 2014 il Brentford ne acquista il cartellino in cambio di € 1,3 milioni. Il 7 agosto 2015, dopo una sola stagione di Football League Championship, passa all'Hull City in cambio dell'equivalente di € 5 milioni, restando in Championship.
Nel 2022 si trasferisce nella prima divisione greca all'Arīs Salonicco; in seguito nel 2024 si trasferisce all'AEK Atene, altro club del medesimo campionato.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale inglese Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 maggio 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | FL1 | 3 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 2012-2013 | FL1 | 44 | 2 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | FLT | 5 | 1 | 54 | 3 | |
| 2013-2014 | FL1 | 46+3[5] | 10+2 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 57 | 12 | |
| Totale Leyton Orient | 93+3 | 13+2 | 11 | 0 | - | - | 9 | 1 | 116 | 16 | |||||
| 2014-2015 | FLC | 45+2[5] | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 3 | |
| 2015-2016 | FLC | 42+3[5] | 0 | FACup+CdL | 3+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 | 0 | |
| 2016-2017 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Hull City | 42+3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 53 | 0 | |||||
| 2018-2019 | FLC | 30 | 0 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2019-2020 | FLC | 22 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2020-2021 | FLC | 18 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| Totale Sheffield Wednesday | 40 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 46 | 0 | |||||
| 2021-2022 | FLC | 28 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| 2022-2023 | SL | 25 | 2 | CG | 3 | 0 | UECL | 3[6] | 0 | - | - | - | 31 | 2 | |
| Totale carriera | 311 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 363 | 20 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Omonia: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Moses Odubajo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Moses Odubajo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Moses Odubajo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Moses Odubajo, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Moses Odubajo, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Leyton Orient F.C.
- Calciatori del St. Albans City F.C.
- Calciatori del Brentford F.C.
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori dello Sheffield Wednesday F.C.
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Calciatori dell'A.E.K. (Atene)
- Calciatori dell'A.S. Omonoia Leukōsias
- Calciatori del XXI secolo
- Britannici del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 28 luglio
- Nati a Greenwich (borgo di Londra)
- Calciatori inglesi
