Nagoya Challenger
Aspetto
| Nagoya Challenger | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series |
| Luogo | Nagoya, Giappone |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1979 |
| Soppressione | 1996 |
| Numero edizioni | 16 |
| Record vittorie | Glenn Layendecker (2, doppio) |
Il Nagoya Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Nagoya in Giappone.
Rod Frawley ( nel 1979 ), Russell Simpson ( nel 1981 e nel 1986 ), Jonas Björkman ( 1993 ) hanno vinto nello stesso anno sia il torneo di singolare che nel doppio.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1979 | 2–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1980 | Non disputato | ||
| 1981 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1982 | Non disputato | ||
| 1983 | 6–4, 6–2 | ||
| 1984 | 7–5, 6–4 | ||
| 1985 | 6–2, 6–3 | ||
| 1986 | 7–5, 5–7, 6–4 | ||
| 1987 | 6–3, 6–0 | ||
| 1988 | 6–1, 7–5 | ||
| 1989 | 6–1, 6–3 | ||
| 1990 | 6–2, 6–4 | ||
| 1991 | 6–1, 6–3 | ||
| 1992 | 7–6, 6–3 | ||
| 1993 | 7–6, 7–6 | ||
| 1994 | 6–4, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–7, 6–4 | ||
| 1996 | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).