Noah Atubolu
| Noah Atubolu | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | Friburgo | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 aprile 2026 | |||||||||||||||||||
Noah Atubolu (Friburgo in Brisgovia, 25 maggio 2002) è un calciatore tedesco, portiere del Friburgo.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Di ruolo portiere, è forte fisicamente e molto abile nel parare i calci di rigore.[2][3] Al contempo sa farsi valere anche nel gioco coi piedi.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Atubolu è cresciuto nel settore giovanile del Friburgo. Con la squadra riserve del club è stato promosso in 3. Liga al termine della stagione 2020-2021 di Regionalliga. Il 28 giugno 2021 ha prolungato il contratto con il Friburgo ed è stato promosso in prima squadra come terzo portiere, pur continuando a giocare regolarmente con le riserve.[4]
Ha debuttato a livello professionistico il 19 ottobre 2023 in un incontro di DFB-Pokal vinto 2-1 contro il St. Pauli.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo avere rappresentato la Germania a livello giovanile, il 6 ottobre 2025 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore a seguito dei problemi accorsi al collega di reparto Oliver Baumann.[5][6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 novembre 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | RL | 25 | -22 | - | - | - | - | - | - | 25 | -22 | |||||
| 2021-2022 | 3L | 31 | -34 | - | - | - | - | - | - | 31 | -34 | |||||
| 2022-2023 | 3L | 25 | -23 | - | - | - | - | - | - | 25 | -23 | |||||
| 2022-2023 | BL | 0 | 0 | CG | 2 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
| 2023-2024 | BL | 11 | -22 | CG | 1 | 0 | UEL | 4 | -5 | - | - | 16 | -27 | |||
| Totale carriera | 91 | -101 | 3 | 0 | 5 | -5 | - | - | 98 | -106 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Germany Block Young Goalkeeper Atubolu From Switching To Nigeria After Losing Okoye, 11 dicembre 2020.
- 1 2 3 L'Inter su Atubolu: chi è il portiere del futuro della Germania. Il Milan, gli inizi e il record sui rigori, su calciomercato.com. URL consultato il 7 ottobre 2025.
- ↑ (DE) Bundesliga-Rekord: Atubolus Dank an Gott und die Ersatzkeeper, su kicker.de. URL consultato il 7 ottobre 2025.
- ↑ (DE) Der SC Freiburg verlängert mit Torhüter-Talent Noah Atubolu, su bundesliga.com, 28 giugno 2021.
- ↑ (DE) Ticker: Nagelsmann begrüßt 23 Spieler beim Training, su dfb.de. URL consultato il 7 ottobre 2025.
- ↑ (DE) Länderspielabstellungen im Oktober, su scfreiburg.com. URL consultato il 7 ottobre 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Noah Atubolu, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Noah Atubolu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Noah Atubolu, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Noah Atubolu, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Noah Atubolu, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
