Norgesmesterskapet 2003
Aspetto
| Norgesmesterskapet 2003 NM menn 2003 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa di Norvegia |
| Sport | |
| Edizione | 98ª |
| Organizzatore | NFF |
| Date | dal 6 maggio 2003 al 9 novembre 2003 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 32 |
| Risultati | |
| Vincitore | Rosenborg (9º titolo) |
| Secondo | Bodø/Glimt |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 127 |
| Cronologia della competizione | |
La Norgesmesterskapet 2003 di calcio fu la 98ª edizione della manifestazione. Iniziò il 6 maggio e si concluse il 9 novembre 2003 con la finale all'Ullevaal Stadion, vinta dal Rosenborg per 3-1 sul Bodø/Glimt. La squadra detentrice era il Vålerenga.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]La competizione fu interamente ad eliminazione diretta. Tutti i turni si svolsero in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Jotun | 1-3 | Hønefoss | 6 maggio ore 18.00 |
| Drøbak/Frogn | 1-4 | Borg | 6 maggio ore 18.30 |
| Sandnes Ulf 2 | 0-4 | Ålgård | 6 maggio ore 19.00 |
| Sprint-Jeløy | 4-2 | Fossum | 6 maggio ore 19.00 |
| Kirkenes | 0-7 | Lillestrøm | 7 maggio ore 17.00 |
| Groruddalen | 0-8 | HamKam | 7 maggio ore 18.00 |
| Fjellhamar | 0-6 | Raufoss | 7 maggio ore 18.00 |
| Brumunddal | 0-6 | Sogndal | 7 maggio ore 18.00 |
| Hamar | 0-6 | Molde | 7 maggio ore 18.00 |
| Kolbu/KK | 0-7 | Lyn Oslo | 7 maggio ore 18.00 |
| Notodden | 2-8 | Sandefjord | 7 maggio ore 18.00 |
| Ørn-Horten | 1-0 | Larvik Turn | 7 maggio ore 18.00 |
| Pors Grenland | 5-0 | Fagerborg | 7 maggio ore 18.00 |
| Skotfoss | 2-8 | Vålerenga | 7 maggio ore 18.00 |
| FK Arendal | 1-2 | Odd Grenland | 7 maggio ore 18.00 |
| Mandalskameratene | 7-1 | Randaberg | 7 maggio ore 18.00 |
| Egersund | 2-3 | Bryne | 7 maggio ore 18.00 |
| Klepp | 4-0 | Vardeneset | 7 maggio ore 18.00 |
| Rakkestad | 0-4 | Stabæk | 7 maggio ore 18.00 |
| Kopervik | 1-5 | Viking | 7 maggio ore 18.00 |
| Trott | 0-6 | Haugesund | 7 maggio ore 18.00 |
| Sandviken | 0-3 | Løv-Ham | 7 maggio ore 18.00 |
| Fyllingen | 5-4 | Varegg | 7 maggio ore 18.00 |
| Lyngbø | 0-4 | Brann | 7 maggio ore 18.00 |
| HaNo | 1-2 | Aalesund | 7 maggio ore 18.00 |
| Strindheim | 5-0 | Nidelv | 7 maggio ore 18.00 |
| Ranheim | 0-2 | Byåsen | 7 maggio ore 18.00 |
| Buvik | 0-17 | Rosenborg | 7 maggio ore 18.00 |
| Verdal | 3-5 | Bodø/Glimt | 7 maggio ore 18.00 |
| Mjølner | 3-2 | Skarp | 7 maggio ore 18.00 |
| Vesterålen | 1-3 | Lofoten | 7 maggio ore 18.00 |
| Tromsdalen | 3-0 | Skjervøy | 7 maggio ore 18.00 |
| Senja | 1-9 | Tromsø | 7 maggio ore 18.00 |
| Hammerfest | 6-1 | Bossekop | 7 maggio ore 18.00 |
| Hødd | 7-0 | Førde | 7 maggio ore 18.00 |
| Mercantile | 8-1 | Åssiden | 7 maggio ore 18.30 |
| Asker | 0-4 | Gjøvik-Lyn | 7 maggio ore 18.30 |
| Nybergsund | 3-0 | Elverum | 7 maggio ore 18.30 |
| Donn | 3-5 | Jerv | 7 maggio ore 18.30 |
| Fredrikstad | 8-1 | Runar | 7 maggio ore 18.30 |
| Sparta Undom | 4-2 | Manglerud Star | 7 maggio ore 18.30 |
| Kvik Halden | 8-1 | Grüner | 7 maggio ore 18.30 |
| Nest-Sotra | 2-1 | Fana | 7 maggio ore 18.30 |
| Skarbøvik | 3-0 | Volda | 7 maggio ore 18.30 |
| Steinkjer | 4-1 | Beitstad | 7 maggio ore 18.30 |
| Alta | 3-1 | Harstad | 7 maggio ore 18.30 |
| Frigg | 2-0 | Lørenskog | 7 maggio ore 19.00 |
| Bærum | 2-0 | Østsiden | 7 maggio ore 19.00 |
| Eidsvold Turn | 0-1 | Tønsberg | 7 maggio ore 19.00 |
| Skjetten | 2-1 | Follo | 7 maggio ore 19.00 |
| Kongsvinger | 3-1 | Ringsaker | 7 maggio ore 19.00 |
| Lillehammer | 3-1 | Kjelsås | 7 maggio ore 19.00 |
| Birkebeineren | 1-2 | Ullensaker/Kisa | 7 maggio ore 19.00 |
| Borre | 2-3 | Skeid | 7 maggio ore 19.00 |
| Eik-Tønsberg | 1-4 | Strømsgodset | 7 maggio ore 19.00 |
| Vard Haugesund | 2-1 | Vidar | 7 maggio ore 19.00 |
| Moss | 2-0 | Tollnes | 7 maggio ore 19.00 |
| Åsane | 2-3 | Hovding | 7 maggio ore 19.00 |
| Langevåg | 0-1 | Stryn | 7 maggio ore 19.00 |
| Træff | 0-5 | Averøykameratene | 7 maggio ore 19.00 |
| Clausenengen | 2-0 | Sunndal | 7 maggio ore 19.00 |
| Mo | 1-0 | Stålkameratene | 7 maggio ore 19.00 |
| Flekkerøy | 1-2 | Start | 7 maggio ore 19.00 |
| Kolstad | 0-3 | Levanger | 7 maggio ore 19.00 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Frigg | 0-5 | Vålerenga | 13 maggio ore 18.00 |
| Ålgård | 0-1 | Viking | 13 maggio ore 18.00 |
| Averøykameratene | 0-3 | Molde | 13 maggio ore 18.00 |
| Rosenborg | 15-0 | Clausenengen | 13 maggio ore 18.00 |
| Strømsgodset | 7-1 | Bærum | 13 maggio ore 19.00 |
| Haugesund | 1-0 | Hovding | 13 maggio ore 19.00 |
| Alta | 3-4 | Tromsdalen | 13 maggio ore 19.00 |
| Start | 4-2 | Klepp | 13 maggio ore 19.00 |
| Tønsberg | 0-2 | Odd Grenland | 19 maggio ore 19.00 |
| Lofoten | 6-0 | Mjølner | 21 maggio ore 17.00 |
| Skarbøvik | 0-1 | Hødd | 21 maggio ore 18.30 |
| Levanger | 2-1 | Steinkjer | 21 maggio ore 18.30 |
| Bodø/Glimt | 2-1 | Mo | 21 maggio ore 18.30 |
| Borg | 1-2 | Fredrikstad | 21 maggio ore 19.00 |
| Sprint-Jeløy | 0-4 | Moss | 21 maggio ore 19.00 |
| Skeid | 1-0 | Kvik Halden | 21 maggio ore 19.00 |
| Lillestrøm | 7-2 | Mercantile | 21 maggio ore 19.00 |
| Kongsvinger | 2-4 | Ørn-Horten | 21 maggio ore 19.00 |
| HamKam | 2-1 | Skjetten | 21 maggio ore 19.00 |
| Gjøvik-Lyn | 3-5 | Raufoss | 21 maggio ore 19.00 |
| Hønefoss | 4-3 | Nybergsund | 21 maggio ore 19.00 |
| Sandefjord | 5-3 | Pors Grenland | 21 maggio ore 19.00 |
| Jerv | 0-1 | Mandalskameratene | 21 maggio ore 19.00 |
| Bryne | 5-1 | Vard Haugesund | 21 maggio ore 19.00 |
| Løv-Ham | 2-3 | Nest-Sotra | 21 maggio ore 19.00 |
| Fyllingen | 1-3 | Brann | 21 maggio ore 19.00 |
| Sogndal | 10-0 | Lillehammer | 21 maggio ore 19.00 |
| Stryn | 0-4 | Aalesund | 21 maggio ore 19.00 |
| Byåsen | 3-2 | Strindheim | 21 maggio ore 19.00 |
| Tromsø | 8-1 | Hammerfest | 21 maggio ore 19.00 |
| Stabæk | 2-0 | Sparta Undom | 22 maggio ore 19.00 |
| Lyn Oslo | 4-1 | Ullensaker/Kisa | 22 maggio ore 19.00 |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Fredrikstad | 1-2 | Lillestrøm | 25 giugno ore 18.00 |
| Moss | 1-2 | Stabæk | 25 giugno ore 18.00 |
| Vålerenga | 2-1 | Sandefjord | 25 giugno ore 18.00 |
| Raufoss | 4-1 | Hønefoss | 25 giugno ore 18.00 |
| Odd Grenland | 1-2 | Ørn-Horten | 25 giugno ore 18.00 |
| Mandalskameratene | 3-0 | Start | 25 giugno ore 18.00 |
| Viking | 3-0 | Nest-Sotra | 25 giugno ore 18.00 |
| Sogndal | 1-0 | Byåsen | 25 giugno ore 18.00 |
| Aalesund | 4-2 | Hødd | 25 giugno ore 18.00 |
| Molde | 0-1 | Skeid | 25 giugno ore 18.00 |
| Levanger | 0-3 | Tromsø | 25 giugno ore 18.00 |
| Lofoten | 1-6 | Rosenborg | 25 giugno ore 18.00 |
| Tromsdalen | 1-2 | Bodø/Glimt | 25 giugno ore 18.00 |
| HamKam | 2-3 | Lyn Oslo | 25 giugno ore 18.00 |
| Haugesund | 3-2 | Bryne | 26 giugno ore 19.00 |
| Brann | 4-3 | Strømsgodset | 26 giugno ore 19.00 |
Quarto turno
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Rosenborg | 5-0 | Lyn Oslo | 23 luglio ore 19.00 |
| Raufoss | 6-1 | Mandalskameratene | 6 agosto ore 18.00 |
| Skeid | 6-5 | Sogndal | 6 agosto ore 18.00 |
| Lillestrøm | 11-12 (d.c.r.) | Vålerenga | 25 giugno ore 18.00 |
| Ørn-Horten | 1-3 | Bodø/Glimt | 6 agosto ore 18.00 |
| Viking | 1-2 | Haugesund | 6 agosto ore 18.00 |
| Stabæk | 2-4 | Aalesund | 7 agosto ore 18.00 |
| Tromsø | 3-1 | Brann | 7 agosto ore 19.05 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Vålerenga | 1-3 | Skeid | 27 agosto ore 18.00 |
| Bodø/Glimt | 3-0 | Aalesund | 27 agosto ore 18.00 |
| Tromsø | 2-0 | Raufoss | 27 agosto ore 18.00 |
| Haugesund | 2-3 | Rosenborg | 17 settembre ore 16.30 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Data | ||
|---|---|---|---|
| Rosenborg | 2-1 | Skeid | 2 ottobre ore 19.00 |
| Tromsø | 0-3 | Bodø/Glimt | 14 ottobre ore 19.00 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Oslo 9 novembre 2003, ore 13:15 CEST | Bodø/Glimt | 1 – 3 (d.t.s.) referto | Rosenborg | Ullevaal Stadion (25.447 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Bodø/Glimt
|
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (NO) Pagina sul sito ufficiale della Norges Fotballforbund, su fotball.no.