Omri Glazer
Aspetto
| Omri Glazer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Stella Rossa | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Omri Glazer (in ebraico עומרי גלזר?; Tel Aviv, 11 marzo 1996) è un calciatore israeliano, portiere della Stella Rossa.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | Lh | 26+7[6] | -39 + -6[6] | CI+CdL | 0+4 | -4 | - | - | - | - | - | - | 37 | -49 | |
| 2020-2021 | Lh | 4 | -8 | CI+CdL | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | -8 | |
| 2021-2022 | Lh | 22+9[7] | -14 + -12[7] | CI+CdL | 3+3 | -3 + -2 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 37 | -31 | |
| 2022-2023 | Lh | 25+10[7] | -18 + -10[7] | CI+CdL | 1+0 | -2 | UECL | 12[8] | -9[9] | SI | 1 | -1 | 49 | -40 | |
| Totale Hapoel Beer Sheva | 66 | -54 | 7 | -7 | 12 | -9 | 1 | -1 | 86 | -71 | |||||
| 2023-2024 | SL | 34 | -25 | CS | 4 | -1 | UCL | 6 | -15 | - | - | - | 44 | -41 | |
| 2024-2025 | SL | 9+3 | -8 + -6 | CS | 3 | -3 | UCL | 2 | -6 | - | - | - | 17 | -23 | |
| 2025-2026 | SL | 2 | -1 | 2 | -1 | ||||||||||
| Totale Stella Rossa | 48 | -40 | 7 | -4 | 8 | -21 | - | - | 63 | -65 | |||||
| Totale carriera | 151 | -147 | 18 | -15 | 20 | -30 | 1 | -1 | 190 | -193 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maccabi Haifa: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 7 (-12) se si comprendono le presenze nei play-out e nei play-off.
- ↑ 53 (-62) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 33 (-45) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ 66 (-54) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 48 (-43) se si comprendono i play-off.
- 1 2 Play-out.
- 1 2 3 4 Play-off.
- ↑ 6 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 4 reti subite nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Omri Glazer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Omri Glazer, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Omri Glazer, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Omri Glazer, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Omri Glazer, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Omri Glazer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Omri Glazer, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Omri Glazer, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Omri Glazer, su BDFutbol.com.
- (RU) Omri Glazer, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (PL) Omri Glazer, su 90minut.pl, 90minut.pl.
