Paul Hanley
| Paul Hanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 13 settembre 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hanley (Melbourne, 12 novembre 1977) è un ex tennista australiano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Hanley è un giocatore specializzato nel doppio, che da ultimo ha fatto coppia con Jamie Murray, dopo aver gareggiato insieme a Lukáš Dlouhý, Wayne Arthurs, Kevin Ullyett e Simon Aspelin.
Nei tornei del Grande Slam nel doppio maschile si è sempre dovuto fermare in semifinale, la prima nel 2003 all'Open di Francia e l'ultima (la sesta) nel 2007 agli US Open.
Nel doppio misto invece ha superato lo scoglio della semifinale infatti al Torneo di Wimbledon 2005 è arrivato in finale, in coppia con Tetjana Perebyjnis, ma sono stati sconfitti da Mary Pierce e Mahesh Bhupathi.
Raggiunge nuovamente la finale di un torneo dello Slam agli Australian Open 2011 nel doppio misto insieme a Chan Yung-jan ma, ancora una volta, non riesce a conquistare il titolo e viene sconfitto dalla coppia formata da Katarina Srebotnik e Daniel Nestor.
Dal 2006 Hanley ha fatto parte della selezione in Coppa Davis ottenendo su 6 partite 3 vittorie e 3 sconfitte.
Nel novembre 2006 ha raggiunto la sua più alta posizione in classifica nel doppio arrivando fino alla quinta posizione.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (26)
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Finali perse (25)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (6) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (2) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (17) |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
| Australian Open (1) | |
| Open di Francia (0) | |
| Torneo di Wimbledon (1) | |
| US Open (0) | |
| Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
| 2005 | Erba | 4–6, 2–6 | |||
| 2011 | Cemento | 3–6, 6–3, [7–10] |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Titoli | V-S | |
| Grande Slam | |||||||||||||||||||||
| A | A | 1T | 2T | 2T | 1T | 1T | 2T | 2T | SF | SF | 2T | 3T | 3T | 1T | 1T | 3T | 1T | 0 / 16 | 19–16 | ||
| A | A | A | A | 2T | QF | SF | 1T | QF | 2T | 2T | 2T | 3T | 1T | 3T | 2T | A | A | 0 / 12 | 18–12 | ||
| A | A | A | LQ | 2T | 1T | QF | SF | 1T | QF | 2T | 1T | QF | 2T | 3T | 1T | 2T | 1T | 0 / 14 | 14–14 | ||
| A | A | A | 2T | 1T | 2T | QF | 1T | 3T | SF | SF | 1T | 1T | QF | 3T | 2T | 1T | A | 0 / 14 | 21–14 | ||
| Titoli | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 56 | N/A | |
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–4 | 4–4 | 10–4 | 5–4 | 5–4 | 12–4 | 10–4 | 2–4 | 7–4 | 6–4 | 6–4 | 2–4 | 3-3 | 0-2 | N/A | 77–56 | |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||||
| Masters Grand Prix/ATP Tour World Championships | A | A | A | A | A | A | RR | A | RR | SF | SF | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 8–6 | |
| Masters Series | |||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | QF | F | 1T | QF | QF | A | SF | QF | QF | QF | A | 0 / 9 | 18–9 | ||
| A | A | A | A | A | 1T | 1T | QF | 1T | SF | QF | QF | A | 2T | 2T | 1T | 1T | A | 0 / 11 | 11–11 | ||
| A | A | A | A | A | A | QF | 1T | SF | A | SF | 2T | A | SF | 1T | A | A | A | 0 / 7 | 9–7 | ||
| A | A | A | A | A | 1T | V | F | 2T | QF | QF | 2T | A | 2T | A | A | A | A | 1 / 8 | 10–7 | ||
| A | A | A | A | A | 1T | QF | QF | QF | V | F | 2T | NM1 | 1 / 7 | 10–6 | |||||||
| A | A | A | A | A | 1T | QF | 2T | QF | F | F | SF | 1T | 2T | 2T | QF | A | A | 0 / 11 | 15–11 | ||
| A | A | A | A | A | 1T | F | 2T | 2T | 2T | QF | 2T | A | 1T | A | 1T | A | A | 0 / 9 | 5–9 | ||
| A | A | A | A | A | A | 1T | QF | QF | SF | 2T | A | A | 2T | A | A | A | A | 0 / 6 | 3–6 | ||
| A | A | A | A | A | A | V | 1T | QF | 1T | QF | A | QF | 1T | A | SF | A | A | 1 / 8 | 11–7 | ||
| Titoli | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | 2 / 8 | 0 / 9 | 0 / 9 | 1 / 8 | 0 / 9 | 0 / 7 | 0 / 3 | 0 / 9 | 0 / 4 | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 0 | 3 / 78 | N/A | |
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–5 | 16–6 | 9–9 | 10–8 | 12–7 | 14–9 | 9–7 | 3–3 | 8–9 | 4-4 | 7-5 | 2-2 | 0-0 | N/A | 92–75 | |
| Ranking | 626 | 325 | 210 | 112 | 62 | 53 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | 54 | 28 | 27 | 41 | 36 | 66 | 227 | N/A | ||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Paul Hanley
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Paul Hanley, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Paul Hanley, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Paul Hanley, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Paul Hanley, su tennistemple.com.
- (EN) Paul Hanley, su tennis.com.au, Tennis Australia.
- (EN, FR) Paul Hanley, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Paul Hanley, su Olympedia.
- (EN) Paul Hanley, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Paul Hanley, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
