Pipa (calciatore)
Aspetto
| Pipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ludogorec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipa, pseudonimo di Gonzalo Ávila Gordón (Esparreguera, 26 gennaio 1998), è un calciatore spagnolo, difensore del Ludogorec.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol, ha esordito in prima squadra il 15 agosto 2019 disputando l'incontro di UEFA Europa League vinto 3-0 contro il Lucerna.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili spagnole Under-19 ed Under-21; con quest'ultima nel 2021 ha anche partecipato agli Europei di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 luglio 2023.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | SD | 18 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2019-2020 | PD | 7 | 0 | CR | 2 | 0 | UEL | 4[2] | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| 2020-2021 | FLC | 37 | 2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 2 | ||||
| 2021-2022 | FLC | 11+3[3] | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||
| Totale Huddersfield Town | 48+3 | 2+0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 54 | 2 | ||||||
| 2022-gen. 2023 | SL | 11 | 0 | CG | 0 | 0 | UCL+UEL | 1[4]+9[5] | 0 | - | - | 21 | 0 | |||
| feb.-giu. 2023 | 1L | 13 | 0 | CB | 3 | 0 | UECL | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 | |||
| lug.-ago. 2023 | 1L | 1 | 0 | CB | 0 | 0 | UCL | 1[4] | 0 | - | - | 2 | 0 | |||
| Totale Ludogorec | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 101 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | - | - | 125 | 2 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ludogorec: 2022-2023
- Ludogorec: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pipa
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Categorie:
- Calciatori del R.C.D. Espanyol de Barcelona
- Calciatori del R.C.D. Espanyol de Barcelona B
- Calciatori del Club Gimnàstic de Tarragona
- Calciatori dello Huddersfield Town F.C.
- Calciatori dell'Olympiakos S.F.P.
- Calciatori del P.F.K. Ludogorec 1945
- Calciatori del West Bromwich Albion F.C.
- Calciatori del Burgos C.F.
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 26 gennaio
- Nati a Esparreguera
