Primeira Divisão 1957-1958
Aspetto
| Primeira Divisão 1957-1958 | |
|---|---|
| Competizione | Primeira Divisão |
| Sport | |
| Edizione | 20ª |
| Organizzatore | FPF |
| Date | dal 1957 al 1958 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 14 |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1957-58 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.
Capocannoniere del torneo fu Arsénio Duarte (GD CUF), con 23 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Classifica finale 1957-58 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Lisbona | 43 | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 21 | +58 | |
| 2. | Porto | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 25 | +39 | |
| 3. | Benfica | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 59 | 23 | +36 | |
| 4. | Belenenses | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 42 | +12 | |
| 5. | Braga | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | 52 | -1 | |
| 6. | Lusitano | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 36 | +1 | |
| 7. | Barreirense | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 52 | -10 | |
| 8. | Torreense | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 30 | 46 | -16 | |
| 9. | Académica | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 40 | +5 | |
| 10. | Caldas | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 46 | -16 | |
| 11. | Vitória Setúbal | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 59 | -22 | |
| 12. | CUF Barreiro | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 59 | -19 | |
| 13. | Salgueiros | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 45 | 65 | -20 | |
| 14. | Oriental Lisbona | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 68 | -47 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]
Sporting CP campione di Portogallo 1957-58 e qualificato in Coppa dei Campioni 1958-1959.
Salgueiros e Oriental retrocesse in Segunda Divisão.
Record
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Porto (21)
- Minor numero di sconfitte: Sporting Lisbona (2)
- Miglior attacco: Sporting Lisbona (79 gol segnati)
- Miglior difesa: Sporting Lisbona (21 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Sporting Lisbona (+51)
- Maggior numero di pareggi: Braga (7)
- Minor numero di pareggi: Porto (1)
- Minor numero di vittorie: Oriental Lisbona (4)
- Maggior numero di sconfitte: Salgueiros, Oriental Lisbona (17)
- Peggior attacco: Oriental Lisbona (21 gol segnati)
- Peggior difesa: Oriental Lisbona (68 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Oriental Lisbona (-47)
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| SPO | POR | BEF | BEL | BRA | LUS | BAR | TOR | ACD | CAL | VSE | CUF | SAL | ORL | |
| Sporting | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 7-1 | 6-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |
| FC Porto | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 5-1 | 5-0 | |
| Benfica | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 9-1 | 7-0 | |
| Belenenses | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 9-3 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 6-2 | 4-0 | |
| Sporting Braga | 0-5 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 7-0 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | |
| Lusitano Évora | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | |
| Barreirense | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | |
| Torreense | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
| Académica | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4-4 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
| Caldas | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | |
| Vitória Setúbal | 2-4 | 0-1 | 1-6 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 5-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | |
| CUF | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 5-3 | |
| Salgueiros | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 5-2 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | |
| Oriental | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (PT) Classifica e risultati su rsssf.com, su rsssf.com.
- Classifica e risultati su zerozero.pt, su zerozero.pt.