Réver
Aspetto
| Réver | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Réver Humberto Alves Araújo, noto semplicemente come Réver (Ariranha, 4 gennaio 1985), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca come difensore centrale, ma può anche ricoprire il ruolo di mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Réver giocò per il Paulista dal 2004 al 2007; dopo il prestito all'Al-Wahda, nel 2008 fu mandato in prestito al Grêmio, dove giocò il campionato nazionale, venendo poi confermato nel novembre 2008.[6]
Il 28 gennaio 2010 è stato acquistato dal club tedesco del Wolfsburg.
Il 31 luglio viene ufficializzato il suo passaggio all'Atletico Mineiro per circa 3 milioni di euro.
Il 14 gennaio 2015 firma per l'Internacional.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 maggio 2016.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2008 | A | 35 | 2 | - | - | - | CS | 1 | 0 | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2009 | A+PD/RS | 31+14 | 5+0 | - | - | - | CL+CS | 12+1 | 2+0 | - | - | - | 58 | 7 | |
| Totale Grêmio | 66+14 | 7+0 | 14 | 2 | 94 | 9 | |||||||||
| gen.-giu. 2010 | BL | - | - | - | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| lug.-dic. 2010 | A | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
| 2011 | A+M1/MG | 30+13 | 4+1 | CB | 4 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 49 | 5 | |
| 2012 | A+M1/MG | 28+14 | 6+0 | CB | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 7 | |
| 2013 | A+M1/MG | 23+12 | 0+5 | CB | 2 | 0 | CL | 12 | 2 | Cmc | 2 | 0 | 51 | 7 | |
| 2014 | A+M1/MG | 7+1 | 1+0 | - | - | - | CL | 3 | 0 | RS | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| Totale Atlético Mineiro | 106+40 | 13+6 | 10 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 176 | 22 | |||||
| 2015 | A+PD/RS | 17+7 | 2+0 | CB | 2 | 0 | CL | 6 | 1 | - | - | - | 32 | 3 | |
| 2016 | A+PD/RS | 0+6 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Internacional | 17+13 | 2+0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 38 | 3 | |||||||
| Totale carriera | 256 | 28 | 12 | 1 | 38 | 5 | 3 | 0 | 309 | 34 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-10-2010 | Abu Dhabi | Iran | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 15-9-2011 | Córdoba | Argentina | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 29-9-2011 | Belém | Brasile | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-9-2012 | Recife | Brasile | 8 – 0 | Amichevole | - | ||
| 20-9-2012 | Goiânia | Brasile | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 22-11-2012 | Buenos Aires | Argentina | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 6-4-2013 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 0 – 4 | Amichevole | - | ||
| 25-4-2013 | Belo Horizonte | Brasile | 2 – 2 | Amichevole | 1 | ||
| Totale | Presenze | 8 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Flamengo: 2017
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Mineiro: 2021
- Atlético Mineiro: 2022
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Mineiro: 2013
- Atlético Mineiro: 2014
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 80 (7) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 146 (19) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ↑ 30 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ↑ 99 (9) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Carioca.
- ↑ 134 (5) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ↑ (PT) Réver renova contrato com o Grêmio por mais cinco anos - ClicRBS, su clicrbs.com.br. URL consultato l'11 maggio 2009.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Réver
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Categorie:
- Calciatori del Paulista F.C.
- Calciatori dell'Al-Wahda S.C.C.
- Calciatori del Grêmio F.B.P.A.
- Calciatori del V.f.L. Wolfsburg
- Calciatori del Clube Atlético Mineiro
- Calciatori dello S.C. Internacional
- Calciatori del C.R. Flamengo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 4 gennaio
- Nati nello stato di San Paolo
- Calciatori della nazionale brasiliana
- Calciatori vincitori della Confederations Cup
