Gravedona ed Uniti
Câa
Gravedona ed Uniti o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Gravedona ed Uniti comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Fiorenzo Bongiasca (lìsta cìvica) 1º - 16-5-2011 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 46°09′N 9°18′E | ||
| Altitùdine | 201 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 39,85 km² | ||
| Abitànti | 4 041 | ||
| Denscitæ | 101,41 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Bellinzona (CH-TI), Colico (LC), Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Peglio, Roveredo (CH-GR), San Nazzaro Val Cavargna, San Vittore (CH-GR), Stazzona | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22015 | ||
| Prefìsso | 0344 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 013249 | ||
| Cod. cadàstro | M315 | ||
| Tàrga | CO | ||
| Nómme abitànti | (it) Gravedonesi | ||
| Patrón | Biâ Vèrgine Màia de Lourdes | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gravedona ed Uniti
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 167625733 · LCCN (EN) nr2003007302 |
|---|

