Seveso
Câa
Seveso o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Seveso comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luca Allievi (LN) 1º - 25-6-2018 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°38′36.3″N 9°08′14.6″E | |
| Altitùdine | 211 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 7,4 km² | |
| Abitànti | 23 882 | |
| Denscitæ | 3 227,3 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate, Meda, Seregno | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20822 | |
| Prefìsso | 0362 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 108040 | |
| Cod. cadàstro | I709 | |
| Tàrga | MB | |
| Nómme abitànti | (it) Sevesini | |
| Patrón | Sànti Zervâxio e Protâxio, Sàn Pê Màrtire, Biâ Vèrgine Inmacolâ e Sàn Càrlo | |
| Festîvo | prìmma fìn setemànn-a de màzzo | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Seveso
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155926384 · SBN (IT) MUSL003149 · LCCN (EN) n79063338 · GND (DE) 4054668-8 · BNF (FR) cb124518389 (data) |
|---|

