Baixas
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Baixas Baixàs Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
Baixàs - Sœmeanza | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Baixas | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
| Arrondissement | Perpignan | ||||
| Canton | Saint-Estève | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Gilles Foxonet (marz 2001) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°45′00″N 2°48′33″E / 42.75°N 2.809167°E | ||||
| OSM | 18479 | ||||
| Voltituden | 95, 51, 312 e 110 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,91 km² | ||||
| Abitants | 2 777 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 146.85 ab./km² | ||||
| Confin | Espira-de-l'Agly, Peyrestortes, Saint-Estève, Baho, Villeneuve-la-Rivière, Calce e Cases-de-Pène | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 66390 | ||||
| Codex INSEE | 66014 | ||||
| Localizazion | |||||
Baixàs - Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Baixas l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saint-Estève, del circondàre (arrondissement) de Perpignan e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 2 567 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 18,91 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 51 méter a 'na altèsa màsima de 312 méter söl leèl del mar.
Geografia
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Aministrasiù
[Modifega | modifica 'l sorgent]Sindech
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Sindech | Period |
|---|---|
| Vaquer | ?-Giügn 1815[2] |
| Honoré Tarrieux | Giügn 1815-?[2] |
| Désiré Bobo | 1896-1904 |
| Henri Thomas | 1904-1919 |
| Jules Bonzoms | 1919-1925 |
| Jacques Frigola | 1925-1944 |
| Robert Cantier | 1944-1947 |
| Georges Bobo | 1947-1959 |
| Servais Bobo | 1959-1971 |
| Robert Frigola | 1971-1995 |
| Roger Torreilles | 1995-2001 |
| Gilles Foxonet | 2001- |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Baixas l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Französisches Statistikinstitut (www.insee.fr)
- 1 2 (FR) Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Baixas, le 20 juin 1815, 23/ 01/2014

