Balazuc
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Balazuc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Balazuc | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ardèche | ||||
| Arrondissement | Largentière | ||||
| Canton | Vallon-Pont-d'Arc | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°30′31″N 4°22′21″E / 44.508611°N 4.3725°E | ||||
| OSM | 2574095 | ||||
| Voltituden | 113, 379 e 221 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,9 km² | ||||
| Abitants | 389 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.58 ab./km² | ||||
| Confin | Chauzon, Lagorce, Lanas, Pradons, Saint-Maurice-d'Ardèche, Uzer e Vinezac | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 07120 | ||||
| Codex INSEE | 07023 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Balazuc l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Vallon-Pont-d'Arc, del circondàre (arrondissement) de Largentière e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 348 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 18,9 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 113 méter a 'na altèsa màsima de 379 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

