Duvin
Aspet
| Duvin Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Grisun | ||||
| Distret | Surselva | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°42′59″N 9°13′00″E / 46.716389°N 9.216667°E | ||||
| OSM | 1684073 | ||||
| Voltituden | 1180 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,93 km² | ||||
| Abitants | 83 ab. (31 dicember 2013) | ||||
| Densitaa | 4.63 ab./km² | ||||
| Confin | Cumbel, Pitasch, Riein, Safien, St. Martin e Suraua | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 7112 | ||||
| Sigla autom. | GR | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Duvin a l'è un cumün svizzer del distret de Surselva. in del Canton Grisun. Al gh’ha pressapoch 84 abitant e una süperfiss de 17.93 km², e al se tröva a una altitüden de 1180 meter sura al livel del mar.
El cumün de Duvin a l'è tacaa ai cumün de Cumbel, Pitasch, Riein, Safien, Sankt Martin, Suraua. La lengua püssee parlada in de la comunità de Duvin l'è el rumanc sursilvan.
Storia
[Modifega | modifica 'l sorgent]Duvin l'è menziunaa la prima volta inturen a l'an 840 col nom de Auna.
L'andament storegh de la popolazion l'è indicaa in de la tabela chi sott:[1]
| ann | popolazion |
|---|---|
| 1850 | 105 |
| 1900 | 82 |
| 1950 | 126 |
| 1990 | 80 |
| 2000 | 80 |
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Duvin in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
| Distret del Canton Grison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula • Bernina • Hinterrhein • Imboden • Inn • Landquart • Malögia • Moesa • Plessur • Prättigau/Davos • Surselva | |||||||||

