Mombarcaro
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mombarcaro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mombarcaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°28′N 8°05′E / 44.466667°N 8.083333°E | ||||
| OSM | 43163 | ||||
| Voltituden | 896 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,51 km² | ||||
| Abitants | 261 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.73 ab./km² | ||||
| Confin | Camerana, Gorzegno, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Sale San Giovanni, San Benedetto Belbo e Prunetto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0174 | ||||
| Codex postal | 12070 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004124 | ||||
| Codex catastal | F309 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mombarcaro (en piemontés: Mombarché) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 320 abitàncc, 'na superfìce de 20 km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Camerana, Gorzegno, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Prunetto, Sale San Giovanni, San Benedetto Belbo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


