Villena
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Villena Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Villena | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Alacant | ||||
| Villena | |||||
| Oltre lengue | lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Fulgencio José Cerdán (2019) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°38′06″N 0°51′57″W / 38.635°N 0.865833°W | ||||
| OSM | 345862 | ||||
| Voltituden | 505 m s.l.m | ||||
| Superfix | 345,6 km² | ||||
| Abitants | 34 712 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 100.44 ab./km² | ||||
| Confin | Biar, Campo de Mirra, Cañada, Monóvar, Pinoso, Les Salines, Sax (Spagna), Fontanars dels Alforins, La Font de la Figuera, Yecla, Caudete e Almansa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 965 e 966 | ||||
| Codex postal | 03400 | ||||
| Sigla autom. | A | ||||
| Codex INE | 03140 | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Villena a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 34712 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Villena
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Villena

