Eric Gordon
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 1988 m. gruodžio 25 d. | |
| Gimimo vieta | Indianapolis, Indiana, JAV | |
| Ūgis | 1,91 m | |
| Svoris | 98 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Filadelfijos „76ers“ | |
| Numeris | 23 | |
| Pozicija | AG / LK | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2008 m. | 7 šaukimu, Los Andželo „Clippers“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2008–2011 2011–2016 2016–2023 2023 2023–2024 2024– | Los Andželo „Clippers“ Naujojo Orleano „Hornets“ / „Pelicans“ Hiustono „Rockets“ Los Andželo „Clippers“ Finikso „Suns“ Filadelfijos „76ers“ | |
| Šalies rinktinė | ||
| 2010 2023– | ||
Erikas Ambrosas Gordonas jaunesnysis (angl. Eric Ambrose Gordon Jr., g. 1988 m. gruodžio 25 d.)[1] – JAV-Bahamų krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Filadelfijos „76ers“ komandoje.
2008 m. NBA naujokų biržoje jį septintuoju šaukimu pasirinko Los Andželo „Clippers“. Per pirmuosius NBA karjeros metus Gordonas savo komandoje pelnė 16,9 taško, vidutiniškai atkovojo 2,6 kamuolio, atliko 3,0 rezultatyvaus perdavimo per 36,0 minutes.
2011 m. gruodžio 14 d. „Clippers“ iškeitė Gordoną, Krisą Keimaną, Alfaruką Aminą ir 2012 m. pirmojo rato šaukimą į Naujojo Orleano „Hornets“ mainais į Krisą Polą ir du būsimus antrojo rato šaukimus.[2] 2016 m. liepos 9 d. Gordonas pasirašė sutartį su Hiustono „Rockets“.[3]
2023 m. vasario 9 d. Gordonas buvo išmainytas į Los Andželo „Clippers“ per trijų komandų mainus su Memfio „Grizzlies“.[4] 2024 m. liepos 10 d. pasirašė sutartį su Filadelfijos „76ers“.[5]
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | L.A. Clippers | 78 | 65 | 34.3 | .456 | .389 | .854 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | .4 | 16.1 |
| 2009–10 | L.A. Clippers | 62 | 60 | 36.0 | .449 | .371 | .742 | 2.6 | 3.0 | 1.1 | .2 | 16.9 |
| 2010–11 | L.A. Clippers | 56 | 56 | 37.7 | .450 | .364 | .825 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | .3 | 22.3 |
| 2011–12 | N. Orleanas | 9 | 9 | 34.5 | .450 | .250 | .754 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | .4 | 20.6 |
| 2012–13 | N. Orleanas | 42 | 40 | 30.1 | .402 | .324 | .842 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | .2 | 17.0 |
| 2013–14 | N. Orleanas | 64 | 64 | 32.1 | .436 | .391 | .785 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | .2 | 15.4 |
| 2014–15 | N. Orleanas | 61 | 60 | 33.1 | .411 | .448 | .805 | 2.6 | 3.8 | .8 | .2 | 13.4 |
| 2015–16 | N. Orleanas | 45 | 44 | 32.9 | .418 | .384 | .888 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | .3 | 15.2 |
| 2016–17 | Hiustonas | 75 | 15 | 31.0 | .406 | .372 | .840 | 2.7 | 2.5 | .6 | .5 | 16.2 |
| 2017–18 | Hiustonas | 69 | 30 | 31.2 | .428 | .359 | .809 | 2.5 | 2.2 | .6 | .4 | 18.0 |
| 2018–19 | Hiustonas | 68 | 53 | 31.7 | .409 | .360 | .783 | 2.2 | 1.9 | .6 | .4 | 16.2 |
| 2019–20 | Hiustonas | 36 | 15 | 28.2 | .369 | .317 | .766 | 2.0 | 1.5 | .6 | .3 | 14.4 |
| 2020–21 | Hiustonas | 27 | 13 | 29.2 | .433 | .329 | .825 | 2.1 | 2.6 | .5 | .5 | 17.8 |
| 2021–22 | Hiustonas | 57 | 46 | 29.3 | .475 | .412 | .778 | 2.0 | 2.7 | .5 | .3 | 13.4 |
| 2022–23 | Hiustonas | 47 | 47 | 30.2 | .439 | .347 | .815 | 2.1 | 2.9 | .6 | .4 | 13.1 |
| L.A. Clippers | 22 | 11 | 24.9 | .463 | .423 | .842 | 1.7 | 2.1 | .6 | .4 | 11.0 | |
| 2023–24 | Finiksas | 68 | 24 | 27.8 | .443 | .378 | .797 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | .4 | 11.0 |
| 2024–25 | Filadelfija | 39 | 13 | 19.7 | .426 | .409 | .750 | 1.2 | 1.7 | .7 | .3 | 6.8 |
| Karjera | 925 | 665 | 31.2 | .430 | .372 | .810 | 2.3 | 2.7 | .8 | .4 | 15.3 | |
Atkrintamosios varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | N. Orleanas | 4 | 4 | 35.8 | .444 | .406 | .833 | 2.3 | 3.8 | .5 | .5 | 18.5 |
| 2017 | Hiustonas | 11 | 2 | 32.6 | .421 | .386 | .722 | 3.9 | 2.0 | .7 | .5 | 12.9 |
| 2018 | Hiustonas | 17 | 2 | 32.3 | .380 | .331 | .836 | 2.6 | 1.6 | .6 | .5 | 15.4 |
| 2019 | Hiustonas | 11 | 11 | 37.2 | .447 | .400 | .857 | 2.5 | 1.3 | .6 | 1.0 | 17.8 |
| 2020 | Hiustonas | 12 | 12 | 34.1 | .409 | .322 | .875 | 2.7 | 3.0 | .8 | .6 | 17.3 |
| 2023 | L.A. Clippers | 5 | 5 | 29.8 | .409 | .345 | .833 | 1.4 | 2.6 | .6 | .4 | 10.2 |
| 2024 | Finiksas | 4 | 0 | 29.5 | .321 | .412 | .875 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | .5 | 8.0 |
| Karjera | 64 | 36 | 33.4 | .410 | .361 | .838 | 2.7 | 2.1 | .7 | .6 | 15.1 | |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „Eric Gordon Stats“. Basketball-Reference.com (anglų). Nuoroda tikrinta 2020-11-08.
- ↑ „HORNETS ACQUIRE GORDON, AMINU, KAMAN AND FIRST ROUND PICK“. NBA.com. 2011-12-14. Nuoroda tikrinta 2011-12-15.
- ↑ „Rockets Sign Free Agents Ryan Anderson and Eric Gordon“. NBA.com. 2016-07-09. Nuoroda tikrinta 2016-07-09.
- ↑ „LA Clippers Acquire Gordon from Houston Rockets“. NBA. Nuoroda tikrinta 2023-02-09.
- ↑ „Philadelphia 76ers Sign 16-Year NBA Veteran Eric Gordon“. NBA.com. 2024-07-10. Nuoroda tikrinta 2024-07-10.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Eric Gordon profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2016-07-07 iš Wayback Machine projekto.
| |||||||||||