Elliot Anderson
Penampilan
|
Anderson pada 2022 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Elliot Junior Anderson[1] | ||
| Tarikh lahir | 6 November 2002 | ||
| Tempat lahir | Whitley Bay, England | ||
| Ketinggian | 5 kaki 10 inci (1.79 m) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah, pemain tengah bertahan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Nottingham Forest | ||
| Nombor | 8 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2010 | Wallsend Boys Club | ||
| 2010–2021 | Newcastle United | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2021–2024 | Newcastle United | 44 | (0) |
| 2022 | → Bristol Rovers (pinjam) | 21 | (7) |
| 2024– | Nottingham Forest | 68 | (4) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2018 | Scotland B16 | 1 | (0) |
| 2018–2019 | Scotland B17 | 3 | (0) |
| 2019–2021 | Scotland B18 | 2 | (0) |
| 2022 | Scotland B21 | 1 | (0) |
| 2024–2025 | England B21 | 12 | (2) |
| 2025– | England | 6 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16:03, 22 Mac 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11:18, 17 November 2025 (UTC) | |||
Elliot Junior Anderson (lahir 6 November 2002) ialah seorang pemain bola sepak profesional England yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Nottingham Forest serta pasukan kebangsaan England.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 22 Mac 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2019–20[2] | — | — | — | — | 3[a] | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2020–21[3] | — | — | — | — | 3[a] | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2021–22[4] | — | — | — | — | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||||
| Jumlah | — | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 2020–21[3] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2021–22[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2022–23[5] | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 27 | 0 | |||
| 2023–24[6] | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2[b] | 0 | — | 26 | 0 | ||
| Jumlah | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 55 | 0 | ||
| 2021–22[4] | 21 | 7 | — | — | — | — | 21 | 7 | |||||
| 2024–25[7] | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 42 | 2 | |||
| 2025–26[8] | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10[c] | 0 | — | 41 | 2 | ||
| Jumlah | 68 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 83 | 4 | ||
| Jumlah keseluruhan | 133 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 165 | 14 | |
- 1 2 3 Kemunculan di Trofi EFL
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 16 November 2025[9]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | |
| Jumlah | 6 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- England Bawah-21
- Individu
- Anugerah Gol Terbaik Bulanan Liga Kedua EFL: Mac 2022
- Pemain Muda Terbaik Bulanan English Football League: April 2022
- Pemain Terbaik Bulanan Liga Kedua EFL: April 2022
- Pasukan Terbaik Kejohanan Eropah Bawah-21: 2025
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "2023/24 Premier League squad lists". Premier League. 13 September 2023. Dicapai pada 28 December 2023.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 27 October 2021.
- 1 2 "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2020/2021". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 19 January 2021.
- 1 2 3 "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2021/2022". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 27 May 2025.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2022/2023". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 24 August 2022.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2023/2024". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 12 August 2023.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2024/2025". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 27 May 2025.
- ↑ "Permainan yang dimainkan oleh Elliot Anderson dalam 2025/2026". Soccerbase. Centurycomm. Dicapai pada 9 November 2025.
- ↑ "Elliot Anderson". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Dicapai pada 6 September 2025.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the Nottingham Forest F.C. website
- Templat:SFA player
- Elliot Anderson – Rekod persaingan UEFA