Kolding
Penampilan
| Kolding | ||
| Pekan | ||
Tasik istana, "Kolding Slotsø" | ||
|
||
| Negara | Denmark | |
|---|---|---|
| Kawasan | Selatan Denmark (Syddanmark) | |
| Kawasan perbandaran | Kolding | |
| Ketinggian | 50 m (164 ft) | |
| Koordinat | 55°29′30″U 9°30′0″T / 55.49167°U 9.50000°T | |
| Populasi | 57,540 (2012) | |
| Pertama kali didokumentasi | 1231[1] | |
| Datuk Bandar | Jørn Pedersen | |
| Zon waktu | CET (UTC+1) | |
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Poskod | 6000 | |
| Kod kawasan | (+45) 7 | |
| Laman web: http://www.kolding.dk/ | ||
Kolding adalah sebuah pelabuhan Denmark yang terletak di Kolding Fjord pada Wilayah Selatan Denmark.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Bøje, Jens Anker (2007-06-19). "Kolding - byens historie i korte træk" (dalam bahasa Danish). kolding.dk. Diarkibkan daripada yang asal pada 2007-06-07. Dicapai pada 2007-06-24. Cite has empty unknown parameters:
|month=dan|coauthors=(bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Laman web rasmi Diarkibkan 2006-09-25 di archive.today (Inggeris)

