Steve von Bergen
Penampilan
|
Von Bergen with Hertha BSC in 2009 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Steve von Bergen[1] | ||
| Tarikh lahir | 10 Jun 1983 | ||
| Tempat lahir | Neuchâtel, Switzerland | ||
| Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 3⁄16 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1991–1996 | Hauterive | ||
| 1996–2000 | Neuchâtel Xamax | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2000–2005 | Neuchâtel Xamax | 126 | (1) |
| 2005–2007 | Zürich | 68 | (0) |
| 2007–2010 | Hertha BSC | 68 | (0) |
| 2008–2010 | Hertha BSC II | 4 | (0) |
| 2010–2012 | Cesena | 62 | (0) |
| 2012 | Genoa | 0 | (0) |
| 2012–2013 | Palermo | 34 | (1) |
| 2013–2019 | Young Boys | 184 | (1) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2003–2004 | Switzerland B21 | 25 | (0) |
| 2006–2016 | Switzerland | 50 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Steve von Bergen (lahir 10 Jun 1983) ialah bekas pemain bola sepak Switzerland yang bermain di posisi pertahanan.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. m/s. 30. Dicapai pada 25 June 2014.
- ↑ "S. von Bergen". Soccerway. Dicapai pada 16 February 2014.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Steve von Bergen
- Steve von Bergen di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Templat:ESPN Soccernet
- Steve von Bergen Diarkibkan 2010-01-08 di Wayback Machine at Sky Sports
Kategori:
- Halaman menggunakan skuad kebangsaan tanpa pautan comp
- Kelahiran 1983
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Switzerland
- Pemain pertahanan (bola sepak)
- Pemain Neuchâtel Xamax
- Pemain FC Zürich
- Pemain BSC Young Boys
- Pemain Bundesliga
- Pemain Hertha BSC Berlin
- Pemain Serie A
- Pemain A.C. Cesena
- Pemain Genoa C.F.C.
- Pemain S.S.D. Palermo
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain UEFA Euro 2016