Yvon Mvogo
Penampilan
|
Mvogo bersama RB Leipzig pada 2019 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Yvon Landry Mvogo Nganoma[1] | ||
| Tarikh lahir | 6 Jun 1994[1] | ||
| Tempat lahir | Yaoundé, Cameroon | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 2 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Lorient | ||
| Nombor | 38 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2012 | Young Boys | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2017 | Young Boys | 124 | (0) |
| 2017–2022 | RB Leipzig | 5 | (0) |
| 2020–2022 | → PSV (pinjam) | 41 | (0) |
| 2022– | Lorient | 105 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2009 | Switzerland B15 | 1 | (0) |
| 2009–2010 | Switzerland B16 | 4 | (0) |
| 2011 | Switzerland B17 | 4 | (0) |
| 2012–2013 | Switzerland B18 | 14 | (0) |
| 2015 | Switzerland B20 | 1 | (0) |
| 2013–2016 | Switzerland B21 | 15 | (0) |
| 2018– | Switzerland | 12 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 31 Januari 2026 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 31 Mac 2026 | |||
Yvon Landry Mvogo Nganoma (lahir 6 Jun 1994) ialah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Ligue 1, FC Lorient. Dilahirkan di Cameroon, beliau mewakili pasukan kebangsaan Switzerland.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 31 Januari 2026 [2]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2013–14 | 20 | 0 | 1 | 0 | — | — | 21 | 0 | |||
| 2014–15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11[a] | 0 | — | 46 | 0 | ||
| 2015–16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4[b] | 0 | — | 40 | 0 | ||
| 2016–17 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10[c] | 0 | — | 47 | 0 | ||
| Jumlah | 124 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | — | 154 | 0 | ||
| 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2018–19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10[a] | 0 | — | 12 | 0 | ||
| 2019–20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1[d] | 0 | — | 6 | 0 | ||
| Jumlah | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| 2020–21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10[a] | 0 | — | 43 | 0 | ||
| 2021–22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2[e] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Jumlah | 41 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| 2022–23 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 0 | |||
| 2023–24 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
| 2024–25 | 33 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 0 | |||
| 2025–26 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 | 0 | |||
| Jumlah | 105 | 0 | 0 | 0 | — | — | 105 | 0 | |||
| Jumlah keseluruhan | 275 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | |
- 1 2 3 Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Dua kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA, dua kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Empat kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA, enam kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Appearance(s) in UEFA Europa Conference League
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 31 Mac 2026 [2]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 12 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- PSV
- Piala KNVB: 2021–22
- Perisai Johan Cruyff: 2021
- Lorient
- Ligue 2: 2024–25
- Individu
- Pasukan Terbaik Bulanan Eredivisie: Mei 2022
- Penjaga Gol Terbaik Tahunan UNFP Ligue 2: 2024–25
- Pasukan Pilihan Tahunan UNFP Ligue 2: 2024–25
Catatan
[sunting | sunting sumber]- 1 2 3 "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Switzerland" (PDF). FIFA. 15 July 2018. m/s. 30. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 11 June 2019.
- 1 2 "Y. Mvogo". Soccerway. Perform Group. Dicapai pada 17 January 2018.
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Yvon Mvogo