Joey de Bie
Uiterlijk
| Joey de Bie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Joey de Bie | |||||||
| Geboortedatum | 14 mei 2004 | |||||||
| Geboorteplaats | Houten | |||||||
| Nationaliteit | Nederlandse | |||||||
| Lengte | 188 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 59 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 8 augustus 2025 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 8 augustus 2025 | ||||||||
| ||||||||
Joey de Bie (Houten, 14 mei 2004) is een Nederlands voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij staat tot medio 2026 onder contract bij FC Dordrecht.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]De Bie kwam in zijn jeugdjaren uit voor SC 't Gooi, FC Utrecht en USV Hercules, voordat hij door FC Dordrecht werd opgepikt. Voor de Schapekoppen maakte hij op 3 februari 2023 zijn debuut in het betaald voetbal. In het seizoen 2024/25 werd hij verhuurd aan Feyenoord, waar hij uitkwam voor het Onder 21-elftal.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Beloften
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Overig | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2023/24 | FC Dordrecht –21 | 10 | 6 | – | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| 2024/25 | Feyenoord –21 (huur) | 26 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | |
| Carrièretotaal | 36 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | ||
Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Int. | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2022/23 | FC Dordrecht | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | 10 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clubtotaal | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Carrièretotaal | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Bijgewerkt op 8 augustus 2025 | ||||||||||||