Afrikalekene 1991
Utseende
| Afrikalekene 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Olympisk idrett | ||
| Arrangør | Association of National Olympic Committees of Africa | ||
| Vertsby | Kairo | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Kairo | ||
| Dato | 1991 | ||
| Utgavenummer | 5 | ||
Medaljetabell
[rediger | rediger kilde] * Vertsnasjon (
Egypt)
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 53 | 52 | 195 | |
| 2 | 43 | 51 | 43 | 137 | |
| 3 | 29 | 37 | 36 | 102 | |
| 4 | 13 | 17 | 18 | 48 | |
| 5 | 8 | 3 | 13 | 24 | |
| 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 10 | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 22 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt (30 land) | 216 | 208 | 259 | 683 | |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata
