Cedro (Ceará)
Utseende
| Cedro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Delstat | Ceará | ||||
| Innbyggernavn | cedrense | ||||
| Grunnlagt | 21. oktober 1920 | ||||
| Avstand til hovedstad | 400 km | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Postnummer | 63400-000 | ||||
| Retningsnummer | 88 | ||||
| Areal | 725,79 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 22 344[1] (2022) | ||||
| Bef.tetthet | 30,79 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 250 meter | ||||
| Klima | semi-árido | ||||
![]() Cedro 6°36′25″S 39°03′43″V | |||||
«Cedro» har flere betydninger.
Cedro er en kommune i delstaten Ceará i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
