Custódia
Utseende
| Custódia | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Pernambuco | ||
| Innbyggernavn | Custodiense | ||
| Jubileum | 11. september | ||
| Grunnlagt | 1928 | ||
| Avstand til hovedstad | 335 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Postnummer | 56640-000 | ||
| Retningsnummer | 87 | ||
| Areal | 1 404,1 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 37 699[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 26,85 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 542 meter | ||
| Klima | Semi-árido | ||
![]() Custódia 8°05′15″S 37°38′35″V | |||
Custódia er en kommune i delstaten Pernambuco i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Custódia – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

