Osini
Utseende
| Osini | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Nuoro (1927–2005) Ogliastra (2005–2016) Nuoro (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Osini | ||
| Tilstøtende kommuner | Cardedu, Gairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Tertenia, Ulassai, Ussassai | ||
| Postnummer | 08040 | ||
| Retningsnummer | 0782 | ||
| Areal | 39,81 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 709[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 17,81 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 645 meter | ||
| ISTAT-nummer | 091069 | ||
![]() Osini 39°49′21″N 9°29′48″Ø | |||
Osini (sardisk: Osìni) er en italiensk kommune i provinsen Nuoro i regionen Sardinia. Den har 789 innbyggere[2] og ligger rundt 645 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Osini – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

