Parauapebas
Utseende
| Parauapebas | |||
|---|---|---|---|
| (Pebas, Pebinha) | |||
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Pará | ||
| Jubileum | 10. mai | ||
| Grunnlagt | 10. mai 1988 | ||
| Avstand til hovedstad | 700 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Retningsnummer | 94 | ||
| Areal | 6 886,21 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 153 908[1] (2010) | ||
| Bef.tetthet | 22,35 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 18 meter | ||
![]() Parauapebas 6°04′04″S 49°54′07″V | |||
Parauapebas er en kommune i delstaten Pará i nordregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ folketellingen 2010 i Brasil, Wikidata Q4350750, http://censo2010.ibge.gov.br/
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Parauapebas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

