HP Open 2013
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Utsubo Tennis Center | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
07–13.10.2013 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
235 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Takayoshi Matsuo | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
HP Open 2013, właśc. HP Japan Women’s Open Tennis 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu HP Open rozgrywany w dniach 7–13 października 2013 roku w Osace na kortach twardych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking[a] |
| 2 | 16 | |
|---|---|---|
| 3 | 20 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 40 | |
| 7/WC | 41 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 47 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7/WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||
| 5 | 61 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 40 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 20 000 | 200 |
| Półfinalistka | 10 425 | 130 |
| Ćwierćfinalistka | 5 500 | 70 |
| 2 runda | 3 100 | 30 |
| 1 runda | 1 800 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
| Zwyciężczynie | 11 500 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6 000 | 200 |
| Półfinalistki | 3 200 | 130 |
| Ćwierćfinalistki | 1 700 | 70 |
| 1 runda | 900 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2013-10-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2013-10-12]. (ang.).