Licuan-Baay
Aparência
Licuan-Baay | |
|---|---|
![]() Coordenadas : 17°36'33"N, 120°54'19"E Coordenadas : 17°36'33"N, 120°54'19"E | |
| Coordenadas: | |
| País | |
| Região | Região Administrativa de Cordillera (CAR) |
| Província | Abra |
| Governo | |
| • Eleitorado | 4 420[1] |
| Área | |
| • Total | 256,42 km2 km² |
| Altitude | 626 m m |
| População | |
| • Total () | 4 301 hab. |
| • Domicílios | 993 |
| Economia | |
| • Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) |
| • Incidência de pobreza | 15,73% (2021)[2] |
| • Renda | 52 940 686,9 peso filipino, 65 657 147,22 peso filipino, 53 580 685,49 peso filipino, 62 415 382,01 peso filipino, 71 256 117,84 peso filipino, 70 752 470,68 peso filipino, 102 719 449,19 peso filipino e 46 166 451,47 peso filipino |
| • Ativos | 23 151 061,12 peso filipino, 55 550 650 peso filipino, 52 862 437,51 peso filipino, 62 958 990,53 peso filipino, 119 709 460,71 peso filipino, 137 496 867,39 peso filipino, 247 954 979,27 peso filipino e 16 280 025,76 peso filipino |
| • Passivos | 10 433 784,87 peso filipino, 28 431 571,14 peso filipino, 21 633 535,84 peso filipino, 35 927 221,32 peso filipino, 45 007 867,69 peso filipino, 47 098 882,8 peso filipino, 103 248 703,41 peso filipino e 5 889 592,84 peso filipino |
| Códigos | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
| Código postal | 2819 |
| Código de área | 74 |
| Tipo de clima | clima equatorial |
| PSGC | 1400113000 |
| Línguas nativas | Itneg (en), Ilocano e tagalo |
Licuan-Baay é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Abra, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 4 301 pessoas[3] e 993 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código]| Evolução da população de Licuan-Baay | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1939 | 1 379 | — |
| 1948 | 1 477 | +0.77% |
| 1960 | 2 066 | +2.84% |
| 1970 | 2 821 | +3.16% |
| 1975 | 3 144 | +2.20% |
| 1980 | 3 094 | −0.32% |
| 1990 | 3 697 | +1.80% |
| 1995 | 3 866 | +0.84% |
| 2000 | 3 812 | −0.30% |
| 2007 | 3 990 | +0.63% |
| 2010 | 4 864 | +7.47% |
| 2015 | 4 689 | −0.70% |
| 2020 | 4 566 | −0.52% |
| 2024 | 4 301 | −1.46% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
[editar código]- ↑ «Data on the Total Number Established and Clustered Precincts, Registered Voters and Voting Centers May 12, 2025 National and Local Elections». 23 janeiro 2025. Consultado em 31 janeiro 2025
- ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- 1 2 Census of Population (2015). «Cordillera Administrative Region (CAR)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Cordillera Administrative Region (CAR)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Cordillera Administrative Region (CAR)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016

