Banne
Aspect
| Banne | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°22′00″N 4°09′20″E / 44.36667°N 4.15556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Ardèche | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 32,68 km² | ||
| Altitudine[2] | 261 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 672 locuitori | ||
| - Densitate | 20,56 loc./km² | ||
| Cod poștal | 07460 | ||
| Cod INSEE | 07024 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Banne este o comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței. În avea o populație de 648 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
