Breil-sur-Roya
Aspect
| Breil-sur-Roya | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°56′14″N 7°30′52″E / 43.93722°N 7.51444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Numit după | Roya[*] | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Breil-sur-Roya[*] | Sébastien Olharan[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 81,31 km² | ||
| Altitudine[3] | 947 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 2.092 locuitori | ||
| - Densitate | 25,73 loc./km² | ||
| Cod poștal | 06540 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Borgo San Dalmazzo | Italia | ||
| Cod INSEE | 06023 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Breil-sur-Roya este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 2.377 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
