Capaccio
Aspect
| Capaccio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°25′0″N 15°5′0″E / 40.41667°N 15.08333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65025 | ||
| Numit după | Paestum | ||
| Reședință | Capaccio[*] | ||
| Componență | Cafasso/Borgo Nuovo, Capaccio Scalo, Capo di Fiume, Gromola/Foce Sele, Laura, Paestum, Ponte Barizzo, Rettifilo/Vannulo, Spinazzo/Varco Cilentano, Santa Venere, Seude, Torre/Licinella, Vuccolo Maiorano. | ||
| Guvernare | |||
| - sindaco di Capaccio Paestum[*] | Italo Voza (07.05.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 113,03 km² | ||
| Altitudine | 0 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2014)[2] | |||
| - Total | 22.570 locuitori | ||
| - Densitate | 199,68 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84047 | ||
| Prefix telefonic | 0828 | ||
| Cod poștal | 84047 | ||
| Cod cadastral | B644 | ||
| Comune vecine | Agropoli, Albanella, Cicerale, Eboli, Giungano, Roccadaspide, Trentinara | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Capaccio este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 22.182 locuitori ()[3] și o suprafață de 113,03 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Capaccio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 1º gennaio 2014
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
