Eckenroth
Aspect
| Eckenroth | |||
| — Ortsgemeinde — | |||
![]() | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°55′30.2772″N 7°46′56.3196″E / 49.925077000°N 7.782311000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Bad Kreuznach | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Tim Sieper[*] () | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 1,08 km² | ||
| Altitudine | 285 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 209 locuitori | ||
| - Densitate | 193,52 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 55444 | ||
| Prefix telefonic | 06724 | ||
| Număr de înmatriculare auto | KH | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Eckenroth este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
Istoric
[modificare | modificare sursă]Geografie
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

