Ennezat
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
45°53′52″N 3°13′25″E (Ennezat) / 45.89778°N 3.22361°E45.89778; 3.22361
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Ennezat | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°53′52″N 3°13′25″E ({{PAGENAME}}) / 45.89778°N 3.22361°E45.89778; 3.22361 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Puy-de-Dôme | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,31 km² | ||
| Altitudine[2] | 316 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2,369 locuitori | ||
| - Densitate | 129,38 loc./km² | ||
| Cod poștal | 63720 | ||
| Cod INSEE | 63148 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ennezat este o comună în departamentul Puy-de-Dôme, Franța. În 2009 avea o populație de 2,369 de locuitori.[3]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| Control de autoritate |
|
|---|
