Meymac
Aspect
| Meymac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°32′09″N 2°08′49″E / 45.53583°N 2.14694°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 87,15 km² | ||
| Altitudine[2] | 778 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2,579 locuitori | ||
| - Densitate | 29,59 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19250 | ||
| Cod INSEE | 19136 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Meymac este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 2.579 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 2.434 | 2.523 | 2.796 | 2.627 | 2.661 | 2.579 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

