Olivar
Aspect
| Olivar | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 34°13′59″S 70°52′59″W / 34.233°S 70.883°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | O'Higgins | ||
| Provincie | Cachapoal | ||
| Reședință | Olivar Alto[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Maria Estrella Montero Carrasco | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 44,6 km² | ||
| Altitudine | 466 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 13.033 locuitori | ||
| - Urbană | 7.898 locuitori | ||
| - Rurală | 4.437 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 72 | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Olivar GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Olivar este o comună din provincia Cachapoal, regiunea O'Higgins, Chile, cu o populație de 13.033 locuitori (2012) și o suprafață de 44,6 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Municipality of Olivar”. Accesat în .
