Plabennec
Aspect
| Plabennec | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°30′N 4°26′W / 48.5°N 4.43°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Plabennec[*] | Marie-Annick Creac'hcadec[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 50,43 km² | ||
| Altitudine[3] | 74 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 7.924 locuitori | ||
| - Densitate | 157,13 loc./km² | ||
| Cod poștal | 29860 | ||
| Cod INSEE | 29160 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Plabennec este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 8.686 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „French National Directory of Representatives, 9 January 2019”. Wikidata Q64815113.
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
