Quattro Castella
Aspect
| Quattro Castella | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°38′N 10°28′E / 44.64°N 10.46°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Reggio Emilia | ||
| cod ISTAT | 035030 | ||
| Reședință | Quattro Castella[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 46,31 km² | ||
| Altitudine | 160 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 12.926 locuitori | ||
| Cod poștal | 42020 | ||
| Prefix telefonic | 0522 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Weilburg | Germania | ||
| - بيت ساحور[*] | Statul Palestina | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Quattro Castella este o comună în Provincia Reggio Emilia, Italia. În 2011 avea o populație de 12926 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Quattro Castella - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
