Schernfeld
Aspect
| Schernfeld | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°54′N 11°6′E / 48.900°N 11.100°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Eichstätt | ||
| Subdiviziuni locale | 8 sate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ludwig Mayinger[*] (CSU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 52,22 km² | ||
| Altitudine | 548 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 3.017 locuitori | ||
| - Densitate | 57,77 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 85132 | ||
| Prefix telefonic | 08422 bzw. 08421 | ||
| Număr de înmatriculare auto | EI | ||
| Prezență online | |||
| www.schernfeld.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Schernfeld este o comună din landul Bavaria, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
