Seix
Aspect
| Seix | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°52.2′N 1°12′E / 42.8700°N 1.200°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Ariège | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 86,8 km² | ||
| Altitudine[2] | 1.241 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 804 locuitori | ||
| - Densitate | 9,26 loc./km² | ||
| Cod poștal | 09140 | ||
| Cod INSEE | 09285 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Seix este o comună în departamentul Ariège din sudul Franței. În avea o populație de 762 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Ariège”. citypopulation.de. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
