Vittoria
Aspect
| Vittoria | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Localizarea în Italia | |||
| Coordonate: 36°57′17″N 14°32′02″E / 36.95472°N 14.53389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | |||
| Provincie | Ragusa | ||
| cod ISTAT | 088012 | ||
| Reședință | Vittoria[*] | ||
| Componență | Scoglitti | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Nicosia | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 181,31 km² | ||
| Altitudine | 168 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 63.316 locuitori | ||
| - Densitate | 349,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET, UTC+1 | ||
| Cod poștal | 97019 | ||
| Prefix telefonic | 0932 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Mátészalka | Ungaria | ||
| - Medina de Rioseco[*] | Spania | ||
| - Siġġiewi[*] | Malta | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Vittoria este un oraș în regiunea autonomă Sicilia, Italia, în provincia Ragusa.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Vittoria - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
