Narol
Vzhľad
| Narol | ||
| mesto | ||
|
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Vojvodstvo | Podkarpatské | |
| Okres | Powiat lubaczowski | |
| Obec | Narol (mestsko-vidiecka) | |
| Nadmorská výška | m n. m. | |
| Súradnice | 50°21′01″S 23°19′38″V / 50,350277777778°S 23,327222222222°V | |
| Obyvateľstvo | 2 110 (30.6.2007) | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
|
Poloha mesta v rámci Poľska
| ||
Interaktívna mapa mesta | ||
| Wikimedia Commons: Narol | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Narol je mesto v Poľsku v Podkarpatskom vojvodstve v okrese Powiat lubaczowski v rovnomennej gmine.
Žije tu 2 110 obyvateľov (30.6.2007).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Narol

