Derecske
Utseende
| Derecske | |||
| Kommun | |||
Reformert kyrka i Derecske | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Norra Slättlandet | ||
| Provins | Hajdú-Bihar | ||
| Distrikt | Derecske | ||
| Höjdläge | 96 m ö.h. | ||
| Koordinater | 47°21′14″N 21°34′15″Ö / 47.35389°N 21.57083°Ö | ||
| Area | 103,59 km² (2025-01-01)[1] | ||
| Folkmängd | 8 366 (2025-01-01)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 81 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 4130 | ||
| Riktnummer | 54 | ||
| KSH-kod | 05573 | ||
| Geonames | 721428 | ||
| OSM-karta | 1443821 | ||
|
Läge i Ungern.
| |||
| Webbplats: www.derecske.hu | |||
Derecske (rumänska: Drișca) är en stad och kommun i distriktet Derecske i provinsen Hajdú-Bihar i östra Ungern. Kommunen har 8 366 invånare (2025), på en yta av 103,59 km².[1]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiell webbplats
Wikimedia Commons har media som rör Derecske.
