Middelburg
Utseende
| Middelburg | |||
Middelburgs stadshus | |||
|
|||
| Provins | Zeeland | ||
|---|---|---|---|
| Höjdläge | 3 m ö.h. | ||
| Yta | 53,04 km² | ||
| - land | 48,42 km² | ||
| - vatten | 4,62 km² | ||
| Folkmängd | 48 964 (2021) | ||
| Befolkningstäthet | 1 011 invånare/km² | ||
| Borgmästare | Harald Bergmann (VVD) | ||
| Geonames | 2750896 | ||
Middelburg är en stad och kommun i Zeeland i Nederländerna. Staden är huvudort i provinsen Zeeland. Kommunen har ca 48 000 invånare. Staden ligger på den före detta ön Walcheren. I kommunen ligger även orterna Arnemuiden, Kleverskerke, Nieuw- en Sint Joosland och Sint Laurens.
Sedan 2004 har Middelburg ett universitetet som heter University College Roosevelt.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Middelburg.
| |||||||
