Şablon:Taksonomi/Adiheterothripidae
Görünüm
Tabloda kalın olarak görünenler taksonkutularda görünür;
ya asil bir sıradır ya da hep_görüntüle=evet değerindedir.
| Ata taksonlar | |||
|---|---|---|---|
| Üst âlem: | Eukaryota | [Taksonomi; değiştir] | |
| (sırasız): | Unikonta | [Taksonomi; değiştir] | |
| (sırasız): | Obazoa | [Taksonomi; değiştir] | |
| (sırasız): | Opisthokonta | [Taksonomi; değiştir] | |
| (sırasız): | Holozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
| (sırasız): | Filozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
| Âlem: | Animalia | [Taksonomi; değiştir] | |
| Şube: | Arthropoda | [Taksonomi; değiştir] | |
| Sınıf: | Insecta | [Taksonomi; değiştir] | |
| Alt sınıf: | Pterygota | [Taksonomi; değiştir] | |
| İnfra sınıf: | Neoptera | [Taksonomi; değiştir] | |
| Üst takım: | Paraneoptera | [Taksonomi; değiştir] | |
| Takım: | Thysanoptera | [Taksonomi; değiştir] | |
| Alt takım: | Terebrantia | [Taksonomi; değiştir] | |
| Familya: | Adiheterothripidae | [Taksonomi; değiştir] | |
Niye burada olduğundan emin değil misin? Otomatik taksonkutu sistemini öğrenmeye başla.
| Ebeveyn: | Terebrantia [Taksonomi; değiştir] |
| Sıra: | familya (Familya şeklinde görünür) |
| Bağ: | Adiheterothripidae |
| Tükenmiş: | hayır |
| Hep görüntüle: | evet (asil sıra) |
| Taksonomi kaynakları: | – |
| Ebeveyn taksonominin kaynakları: | https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=103349 |