Michael Beasley
Görünüm
Kontrol Edilmiş
|
2011'de Beasley, Timberwolves formasıyla | |||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Michael Paul Beasley Jr. | ||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 9 Ocak 1989 | ||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Cheverly, Maryland, ABD | ||||||||||||||||||||||
| Boyu | 2,06 m (6 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||
| Lise |
Notre Dame Prep (Fitchburg, Massachusetts) | ||||||||||||||||||||||
| Kolej | Kansas State (2007-2008) | ||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2008 / Tur: 1 / Sıra: 2. | ||||||||||||||||||||||
| Miami Heat tarafından seçildi | |||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2008-2022 | ||||||||||||||||||||||
| Pozisyonu | Uzun forvet | ||||||||||||||||||||||
| Numarası | 0, 8, 9, 11, 30 | ||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||
| 2008-2010 | Miami Heat | ||||||||||||||||||||||
| 2010-2012 | Minnesota Timberwolves | ||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Miami Heat | ||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Shanghai Sharks | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Miami Heat | ||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Shandong Golden Stars | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | Houston Rockets | ||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Milwaukee Bucks | ||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | New York Knicks | ||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Los Angeles Lakers | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | Guangdong Southern Tigers | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | Cangrejeros de Santurce | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | Shanghai Sharks | ||||||||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Madalyaları
| |||||||||||||||||||||||
Michael Paul Beasley Jr. (d. 9 Ocak 1989), uzun forvet pozisyonunda oynayan Amerikalı eski profesyonel basketbolcu.[1]
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Miami Heat | 81 | 19 | 24.8 | .472 | .407 | .772 | 5.4 | 1.0 | .5 | .5 | 13.9 |
| 2009-10 | Miami | 78 | 78 | 29.8 | .450 | .275 | .800 | 6.4 | 1.3 | 1.0 | .6 | 14.8 |
| 2010-11 | Minnesota Timberwolves | 73 | 73 | 32.3 | .450 | .366 | .753 | 5.6 | 2.2 | .7 | .7 | 19.2 |
| 2011-12 | Minnesota | 47 | 7 | 23.1 | .445 | .376 | .642 | 4.4 | 1.0 | .4 | .4 | 11.5 |
| Kariyer | 279 | 177 | 27.9 | .455 | .355 | .759 | 5.6 | 1.4 | .7 | .6 | 15.1 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ "Michael Beasley Stats, Height, Weight, Position, Draft Status and more". Basketball-Reference.com (İngilizce). 7 Kasım 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2025.
Kategoriler:
- 1989 doğumlular
- Maryland doğumlu basketbolcular
- Memphis Grizzlies basketbolcuları
- Phoenix Suns basketbolcuları
- Minnesota Timberwolves basketbolcuları
- Kısa forvet basketbolcular
- Uzun forvet basketbolcular
- Miami Heat basketbolcuları
- Miami Heat seçimleri
- Yaşayan insanlar
- Houston Rockets basketbolcuları
- Shanghai Sharks basketbolcuları
- Çin'deki Amerikalı gurbetçiler
- Shandong Golden Stars basketbolcuları
- Los Angeles Lakers basketbolcuları
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Guangdong Southern Tigers basketbolcuları
- Milwaukee Bucks basketbolcuları
- New York Knicks basketbolcuları